產品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 環(huán)境測試儀器 > 照度計 > T-10、T-10M、T-10MS照度計
產品名稱:T-10、T-10M、T-10MS照度計
產品型號:美能達KONICA MINOLTA
更新時間:2024-12-01
產品特點:T-10、T-10M、T-10MS照度計-美能達KONICA MINOLTAT-10M照度計主要規(guī)格照度計T-10用于標準照度測量,T-10M用于小受光面照度測量,T-10M照度計用于測量超大照度范圍(0.01至299,900 lx,0.001至29,990 fcd)
美能達KONICA MINOLTAT-10、T-10M、T-10MS照度計的詳細資料:
T-10、T-10M、T-10MS照度計-美能達KONICA MINOLTA
T-10M照度計主要規(guī)格
照度計T-10用于標準照度測量,T-10M用于小受光面照度測量,T-10M照度計用于測量超大照度范圍(0.01至299,900 lx,0.001至29,990 fcd)
型號 | 照度計T-10 <標準探頭> | 照度計T-10M <小探頭> |
---|---|---|
種類 | 多功能探頭可分離型數(shù)字照度計 | |
傳感器 | 硅光元件 | |
相關光譜敏感度 | CIE光譜視覺效率曲線V(λ)誤差的8% (f1')以內 | |
余弦修正特性 | ±1%以內,10°時;±2%以內,30°時;±6%以內,50°時;±7%以內,60°時;±25%以內,80°時 | |
照度單位 | Lux (lx)或foot candles (fcd)(可調) | |
測量模式 | 自動(手動模擬輸出時有5檔) | |
測量功能 | 照度(lx). 照度差(lx). 照度比(%). 積分照度(lx·h). 積分時間(h). 平均照度(lx). | |
測量范圍 | 照度 ··· 0.01~299,900 lx (0.001~29,990 fcd) | |
積分照度 ··· 0.01~999,900 × 103 lx·h (0.001~99,990 × 103 fcd·h) 積分時間 ··· 0.001~9999 h | ||
用戶校準功能 | CCF(色彩修正參數(shù))設置功能 | |
精度 | 顯示值±2% ±1數(shù)值以內 | |
溫度/濕度誤差 | 顯示值±3% ±1數(shù)值以內(20°C/68°F時測量顯示值)在工作溫度/濕度范圍內 | |
數(shù)字輸出 | RS-232C | |
模擬輸出 | 1mV/位,zui大飽和電壓3V;輸出阻抗:10KΩ;90%響應時間:FAST設置:1ms,SLOW設置:1s | |
顯示 | 3或4位有效數(shù)字帶背光LCD顯示 | |
工作環(huán)境條件 | -10~40°C (14~104°F);相對濕度85%或更低(在35°C/95°F時)無凝露,安裝類型:II;污染度:2 | |
存儲溫度范圍 | -20~55°C (-4~131°F) 無凝露 | |
電源 | 2節(jié)五號電池/交流適配器(可選配件) | |
電池使用壽命 | 連續(xù)測量72小時或更長(使用堿性電池) | |
尺寸 | 69 ×174 × 35 mm | 主機:69 × 161.5 ×30 mm 探頭:Φ16.5 × 12.5 mm 連接長度:1m |
重量 | 200g (不含電池) | 205g (不含電池) |
標準配件 | Φ3.5mm小型插頭;探頭蓋;皮帶;保護套;電池 | Φ3.5mm小型插頭;皮帶;保護套;電池 |
可選配件 | 探頭;多點測量用適配器;交流適配器;數(shù)據處理軟件 |
如果你對美能達KONICA MINOLTAT-10、T-10M、T-10MS照度計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:美能達KONICA MINOLTAT-10照度計 下一篇:TES-1333中國臺灣泰仕太陽能功率表