產(chǎn)品名稱:日本共立萬用表
產(chǎn)品型號:KEW 1052
更新時間:2024-12-02
產(chǎn)品特點:日本共立KEW 1052、Kyoritsu 1052萬用表,Kyoritsu 1052萬用表高性能、高精確度。Kyoritsu 1052萬用表0.09%基本DC測試。真有效值測試。
KEW 1052日本共立萬用表的詳細資料:
日本共立KEW 1052、Kyoritsu 1052萬用表
Kyoritsu 1052萬用表高性能、高精確度。
Kyoritsu 1052萬用表0.09%基本DC測試。
真有效值測試。
Kyoritsu 1052萬用表端口蓋可避免測試線錯誤插入電流端口。
低通濾波測試。
KEW 1052數(shù)字萬用表PC上記錄/下載數(shù)據(jù)、實時監(jiān)控(KEW1052)。
電容與溫度測試。
KEW 1051數(shù)字萬用表使用高性能UL標準保險絲。
符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 1000V CAT.IV 600V。
日本共立KEW 1052數(shù)字萬用表技術參數(shù)
| KEW 1051 | KEW 1052 |
基本DCV精確度 | 0.09%rdg + 2dgt | |
顯示 | zui大讀數(shù):6000,條形圖顯示:31 | |
DC電壓測試 | 600mV ~ 1000V | |
AC電壓測試 | 600mV ~ 1000V | |
AC頻率 | 40Hz ~ 1kHz | |
頻率測試 | 10Hz ~ 99.99kHz | |
檢測模式 | 真有效值 | 真有效值/平均值(ACV,ACmV) |
電阻測試 | 600Ω ~ 60MΩ | |
電容測試 | 10nF ~ 1000μF | |
溫度測試 | -50℃ ~ 600℃(電熱偶K型) | |
電流測試 | 600μA ~ 10A | |
導通檢測 | √ | |
二極管測試 | √ | |
低通濾波 | √ | |
數(shù)據(jù)保留 | √ | |
自動保留 | √ | |
量程保留 | √ | |
相對值 | √ | |
zui大/zui小值 | × | √ |
內(nèi)存保存數(shù)據(jù) | × | 保存:100個數(shù)據(jù)/記錄:1,600個數(shù)據(jù) |
通信 | × | 使用DMM打印輸出在PC上實時監(jiān)控 |
LCD背光燈 | √ | |
端口蓋 | √ | |
操作溫度范圍 | -10℃ ~ + 55℃ | |
保存溫度范圍 | -30℃ ~ + 70℃ | |
電源 | AA(R6/LR6) (1.5V)電池×4 | |
外形尺寸 | 約 192(L) × 90(W) ×49(D)mm | |
重量 | 約 560g(含電池) | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 1000V/CAT.IV 600V 污染度2 | |
附件 | 電池×4、測試線、保險絲、使用說明書 | |
可選件 | 便攜箱、測試線、保險絲、溫度探棒、USB通信組合, |
如果你對KEW 1052日本共立萬用表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:KEW 1051Kyoritsu 日本共立萬用表 下一篇:KEW 1009A日本共立萬用表